Наименование | Минимальная партия | Цена без НДС, руб | Ставка НДС | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
Авокадо Hass Мексика/Колумбия/Испания | 4 кг | 9,78 | 20% | 11,74 |
Авокадо Израиль/Испанния/Перу | 4 кг | 10,97 | 20% | 13,16 |
Ананас свежий Коста-Рика | 12 кг | 2,87 | 20% | 3,44 |
Апельсин Марокко 1 кат. | 15 кг | 2,33 | 20% | 2,80 |
Апельсин Турция/Египет | 15 кг | 1,72 | 20% | 2,06 |
Апельсин фас. Турция/Египет | 15 кг | 1,82 | 20% | 2,18 |
Базилик Израиль | 1 кг | 31,32 | 20% | 37,58 |
Баклажан Испания | 5 кг | 6,40 | 20% | 7,68 |
Бананы | 19 кг | 2,35 | 20% | 2,82 |
Виноград Flame Seedless Перу | 9 кг | 5,44 | 20% | 6,53 |
Виноград Sharad Индия | 8 кг | 8,07 | 20% | 9,68 |
Виноград Sonaka Индия | 8 кг | 6,86 | 20% | 8,23 |
Виноград Thompson Seedless ЮАР/Индия | 8 кг | 5,85 | 20% | 7,02 |
Виноград Молдова | 10 кг | 4,48 | 20% | 5,38 |
Грейпфрут ЮАР/Турция | 15 кг | 2,39 | 20% | 2,87 |
Грибы шампиньоны РБ/Польша | 3 кг | 5,55 | 20% | 6,66 |
Груша Conference 45+,50+,50-60,55-65 Бельгия/Нидерланды | 12 кг | 2,02 | 20% | 2,42 |
Груша Conference 60+,60-65,60-70 Бельгия/Нидерланды | 12 кг | 2,42 | 20% | 2,90 |
Груша Conference 65+,65-70,70+ Бельгия/Нидерланды | 12 кг | 2,08 | 20% | 2,50 |
Груша Комис Нидерланды/Бельгия | 12 кг | 1,87 | 20% | 2,24 |
Груша Ксения Нидерланды | 12 кг | 1,98 | 20% | 2,38 |
Груша Лукас Нидерланды | 12 кг | 1,79 | 20% | 2,15 |
Имбирь корень Китай/Бразилия | 13 кг | 9,77 | 20% | 11,72 |
Кабачки Турция . | 7 кг | 4,67 | 20% | 5,60 |
Капуста белокочанная урож. 2018 г. РБ | 20 кг | 1,65 | 10% | 1,82 |
Капуста брокколи Нидерланды/Испания | 8 кг | 5,32 | 20% | 6,38 |
Капуста квашеная ведро Беларусь | 5 кг | 2,00 | 10% | 2,20 |
Капуста краснокочанная РБ | 20 кг | 1,06 | 10% | 1,17 |
Капуста пекинская Украина/Польша | 10 кг | 1,57 | 20% | 1,88 |
Капуста ранняя урож. 2019 г. Узбекистан/Азербайджан/ | 10 кг | 2,12 | 20% | 2,54 |
Капуста цветная Франция/Испания | 10 кг | 3,83 | 20% | 4,60 |
Картофель в вакуум.упак. РБ | 3 кг | 2,03 | 10% | 2,23 |
Картофель РБ | 30 кг | 0,76 | 10% | 0,84 |
Киви бабочка Италия | 10 кг | 2,40 | 20% | 2,88 |
Киви Иран | 4 кг | 2,66 | 20% | 3,19 |
Киви корзинка Италия/Греция | 10 кг | 1,56 | 20% | 1,87 |
Кинза свежая Израиль | 1 кг | 28,77 | 20% | 34,52 |
Клементины фас. Испания/Марокко | 10 кг | 2,76 | 20% | 3,31 |
Клементины/Мандарин Марокко/Испания | 10 кг | 2,62 | 20% | 3,14 |
Кокос Кот-Д-Ивуар/Тайланд | 23 кг | 3,00 | 20% | 3,60 |
Лайм Бразилия/Мексика | 4 кг | 3,82 | 20% | 4,58 |
Лимон Турция/Испания/ | 10 кг | 2,67 | 20% | 3,20 |
Личи ЮАР | 2 кг | 10,17 | 20% | 12,20 |
Лук зеленый перо РБ | 1 кг | 12,33 | 10% | 13,56 |
Лук порей Нидерланды/Польша | 10 кг | 4,74 | 20% | 5,69 |
Лук репчатый в вакуумн.упак. | 3 кг | 2,05 | 10% | 2,26 |
Лук репчатый красный в вакуумн.упак. | 10 кг | 4,09 | 10% | 4,50 |
Лук репчатый РФ/Узбекистан | 25 кг | 1,44 | 20% | 1,73 |
Лук репчатый фиолетовый Россия | 37 кг | 1,95 | 20% | 2,34 |
Лук севок Red Baron Нидерланды | 10 кг | 6,42 | 20% | 7,70 |
Лук севок Snowball Нидерланды | 10 кг | 6,49 | 20% | 7,79 |
Лук севок Sturon Нидерланды | 10 кг | 5,79 | 20% | 6,95 |
Лук севок Stuttaerter Нидерланды | 10 кг | 5,63 | 20% | 6,76 |
Лук шалот Нидерланды/Франция | 5 кг | 7,81 | 20% | 9,37 |
Манго Перу | 4 кг | 5,59 | 20% | 6,71 |
Мандарин Пакистан | 10 кг | 2,10 | 20% | 2,52 |
Морковь в вакуумн. упак | 3 кг | 2,03 | 10% | 2,23 |
Морковь РБ | 30 кг | 1,06 | 10% | 1,17 |
Мята Израиль | 1 кг | 28,62 | 20% | 34,34 |
Огурец Испания | 8 кг | 5,92 | 20% | 7,10 |
Огурец колючий Иран/Турция | 9 кг | 5,16 | 20% | 6,19 |
Огурец РБ | 8 кг | 7,52 | 10% | 8,27 |
Огурец соленый РБ | 4 кг | 3,35 | 10% | 3,69 |
Перец красный Испаия/Турция | 5 кг | 6,86 | 20% | 8,23 |
Перец Kapia Турция | 6 кг | 5,94 | 20% | 7,13 |
Перец желтый Испания/ Турция | 5 кг | 6,72 | 20% | 8,06 |
Перец зеленый Испания | 5 кг | 5,98 | 20% | 7,18 |
Перец оранжевый Испания | 5 кг | 6,92 | 20% | 8,30 |
Перец Чили желтый Испания | 3 кг | 19,28 | 20% | 23,14 |
Перец Чили зеленый Испания/Турция/Нидерланды | 4 кг | 9,03 | 20% | 10,84 |
Перец Чили красный Нидерланды/Турция/Испания | 3 кг | 10,34 | 20% | 12,41 |
Петрушка кучерявая Италия/Франция | 5 кг | 8,25 | 20% | 9,90 |
Петрушка листовая РБ | 1 кг | 10,84 | 10% | 11,92 |
Помело Китай | 15 кг | 3,12 | 20% | 3,74 |
Редис красный Нидерланды/Италия | 10 кг | 7,57 | 20% | 9,08 |
Редька черная РБ | 26 кг | 1,85 | 10% | 2,04 |
Репа свежая РБ | 26 кг | 1,59 | 10% | 1,75 |
Розмарин Израиль | 1 кг | 26,84 | 20% | 32,21 |
Салат Айсберг Испания | 6 кг | 5,08 | 20% | 6,10 |
Салат кочанный Radiccio Rosso Италия | 3 кг | 8,15 | 20% | 9,78 |
Салат листовой Frisee желтый Испания /Нидерланды | 2 кг | 19,08 | 20% | 22,90 |
Салат листовой Lollo Bionda Нидерланды к.1 | 2 кг | 14,55 | 20% | 17,46 |
Салат листовой Lollo Rosso Нидерланды/Испания | 3 кг | 14,29 | 20% | 17,15 |
Салат листовой Корн Италия | 1 кг | 22,50 | 20% | 27,00 |
Салат листовой Латук Нидерланды | 4 кг | 10,53 | 20% | 12,64 |
Салат Роман Испания | 6 кг | 8,01 | 20% | 9,61 |
Салат Руккола Израиль | 1 кг | 26,43 | 20% | 31,72 |
Свекла в вакуумн.упак | 3 кг | 10% | ||
Свекла молодая РБ/Польша | 25 кг | 1,00 | 10% | 1,10 |
Сельдерей корень Нидерланды/Польша | 10 кг | 2,57 | 20% | 3,08 |
Сельдерей стебель Испания | 10 кг | 5,57 | 20% | 6,68 |
Тархун (экстрагон) свежий Израиль | 1 кг | 37,52 | 20% | 45,02 |
Тимьян Израиль | 1 кг | 26,00 | 20% | 31,20 |
Томат Ciko черный Турция | 6 кг | 4,30 | 10% | 4,73 |
Томат коктейльные Турция | 6 кг | 5,65 | 10% | 6,22 |
Томат круглый Турция/Иран | 6 кг | 4,55 | 10% | 5,01 |
Томат на ветке Турция | 6 кг | 4,30 | 10% | 4,73 |
Томат розовый Турция | 5 кг | 4,19 | 10% | 4,61 |
Томат сливка Испания | 6 кг | 4,54 | 10% | 4,99 |
Томат Черри фас по 250 гр. Испания/Марокко/Нидерланды | 2 кг | 11,14 | 10% | 12,25 |
Томаты Черри на ветке Нидерланды/Испания | 3 кг | 12,42 | 10% | 13,66 |
Тыква Испания | 10 кг | 3,07 | 20% | 3,68 |
Укроп | 5 кг | 11,75 | 10% | 12,93 |
Фенхель свежий Италия | 5 кг | 8,90 | 20% | 10,68 |
Цукини Испания/Турция/Нидерланды | 5 кг | 4,79 | 20% | 5,75 |
Чеснок 45/50 Китай | 10 кг | 3,21 | 20% | 3,85 |
Чеснок фас Китай | 3 кг | 8,32 | 20% | 9,98 |
Шпинат Италия 8*125 | 1 кг | 25,09 | 20% | 30,11 |
Яблоки Gala Украина 65+ | 12 кг | 1,09 | 20% | 1,31 |
Яблоки Gala Украина 75+ | 12 кг | 1,89 | 20% | 2,27 |
Яблоки Gloster,Idared,Red Mix,Jonagl /Rubin Star 65+/70+ Польша/Украина | 12 кг | 1,03 | 20% | 1,24 |
Яблоки Golden 75+ улож. Украина | 12 кг | 1,94 | 20% | 2,33 |
Яблоки Granny 75+ улож.Украина | 18 кг | 2,02 | 20% | 2,42 |
Яблоки Mutsu Польша/Украина | 13 кг | 1,12 | 20% | 1,34 |
Яблоки Red Prince,Rubin Star 70+ Украина/Польша | 12 кг | 1,23 | 20% | 1,48 |
Яблоки Рэд Чиф 75+ Украина | 12 кг | 2,02 | 20% | 2,42 |
Вся приведенная на данном сайте информация, включая информацию о ценах, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в цены без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре можно получить у менеджеров склада Вашего города. Все товары сертифицированы. Любое коммерческое использование представленных на сайте материалов без ведома и письменного разрешения ООО "Фрутреал" не допускается и будет преследоваться согласно белорусскому и международному законодательству.